Grondstoffen
Bij Grobelco kan u terecht voor onderstaande grondstoffen te leveren of te storten.
Door onze ligging langs de Zuid- Willemsvaart, worden onze grondstoffen per schip aangevoerd.
Voor grote hoeveelheden of aanvoer van andere grondstoffen, prijzen op aanvraag.

Grondstoffen betoncentrale
| Basismateriaal | cement kg/m3 |
| Groevezand 0/4 | 50 |
| Groevezand 0/4 | 75 |
| Groevezand 0/4 | 100 |
| Groevezand 0/4 | 125 |
| Groevezand 0/4 | 150 |
| Groevezand 0/4 | 175 |
| Groevezand 0/4 | 200 |
| Groevezand 0/4 | 250 |
| Groevezand 0/4 met vezels 0,5 kg/m3 | 250 |
| Brekerzeefgranulaat 0/20 | 50 |
| Brekerzeefgranulaat 0/20 | 75 |
| Brekerzeefgranulaat 0/20 | 100 |
| Brekerzeefgranulaat 0/20 | 125 |
| Brekerzeefgranulaat 0/20 | 150 |
| Brekerzeefgranulaat 0/20 | 175 |
| Brekerzeefgranulaat 0/20 | 200 |
| Brekerzeefgranulaat 0/20 | 250 |
Afhalen van zandcement op weerstand
| Materiaal | MPA |
| Zandcement (groevezand 0/4) | 3MPa (28 dagen) |
| Zandcement (groevezand 0/4) BENOR | 4MPa (25 dagen) |
| Granulaatcement (Brekerzeefgranulaat 0/10) BENOR | 3MPa (28 dagen) |
| Granulaatcement (Brekerzeefgranulaat 0/10) | 4MPa (28 dagen) |
Afhalen van schraal beton op weerstand
| Materiaal | MPA |
| Mager beton (betongranulaat 0/20) BENOR | 12MPa (28 dagen) |
| Rolgrind + groeveaand (parelbeton) | 12MPa (28 dagen) |
Afhalen van schraal beton recup 0/20
| Basismateriaal | cement kg/m3 |
| Betongranulaat 0/20 | 50 |
| Betongranulaat 0/20 | 75 |
| Betongranulaat 0/20 | 100 |
| Betongranulaat 0/20 | 125 |
| Betongranulaat 0/20 | 150 |
| Betongranulaat 0/20 | 175 |
| Betongranulaat 0/20 | 200 |
| Betongranulaat 0/20 | 250 |
Afhalen van schraal beton rolgrind
| Basismateriaal | cement kg/m3 |
| Rolgrind + groevezand | 50 |
| Rolgrind + groevezand | 75 |
| Rolgrind + groevezand | 100 |
| Rolgrind + groevezand | 125 |
| Rolgrind + groevezand | 150 |
| Rolgrind + groevezand | 175 |
| Rolgrind + groevezand | 200 |
| Rolgrind + groevezand | 250 |
Afhalen van cementgebonden steenslag
| Basismateriaal | cementgehalte |
| Fundering type IIA (betongranulaat 0/20) BENOR | 3% |
| Fundering type IIA (betongranulaat 0/20) | 4% |
| Fundering type IIA (menggranulaat 0/20) BENOR | 3% |
| Fundering type IIA (menggranulaat 0/20) | 4% |
| Fundering type IA (betongranulaat 0/40) BENOR | 3% |
| Fundering type IA (betongranulaat 0/40) | 4% |
| Fundering type IA (menggranulaat 0/40) | 3% |
| Fundering type IA (menggranulaat 0/40) | 4% |
| Fundering type IA (asfaltggranulaat 0/40) | 3% |
| Fundering type IA (asfaltggranulaat 0/40) | 4% |
Mix-beton
| Basismateriaal | cementgehalte |
| Mix-beton | C15/20 EE S3 |
| Mix-beton | C20/25 EE S3 |
| Mix-beton | C25/30 EE S3 |
| Mix-beton | C30/37 EE S3 |
| Mix-beton | C35/45 EE S2 |
| Mix-beton | C375 kg EE S3 |
| Mix-beton | 50MPa |
| Mix-beton | 60MPa |
| C385 kg EE S3 | |
| Fijne grind Dmax 16mm | |
| Fijne grind Dmax 8mm |
Pompkosten
| Type pomp | Aanvoerkosten |
| K35 - 6,2m BREED | |
| K45 - 8,3m BREED | |
| K48 - 11m BREED | |
| K62 - 12m BREED | |
| K62 - 12m BREED |
Grondstoffen afhalen van
| Materiaal |
| Betongranulaat 0/6 |
| Betongranulaat 0/20 BENOR |
| Betongranulaat 0/40 BENOR |
| Betongranulaat 20/40 |
| Betongranulaat 4/16 |
| Metselwerkgranulaat 0/20 BENOR (breekzand) |
| Metselwerkgranulaat 0/40 BENOR |
| Metselwerkgranulaat 20/40 |
| Zeefzand / brekerzeefzand |
| Vulzand (indien voorradig) |
| Vulgrond |
| Teelaarde gezeefd |
| Teelaarde fijn |
| Compost |
| Zand 0/4 mix - groevezand |
| Metszand 0/2 |
| Witte zand |
| Betonmengeling (zand en kiezel) |
| Maaskiezel gebroken 10/14 |
| Grind half gerold 4/20 |
| Grind half gerold 4/8 |
| Grind half gerold 4/32 - parelgrind |
| Split 0/6 |
| Split 2/6 |
| Kalksteen 6/14 |
| Kalksteen 14/20 |
| Dolomiet 0/6 |
| Dolomiet 8/16 |
| Boomschors |
| Pin Maritime 25/40 |
| Sylvester 9/15 |
| Sylvester 25/40 |
Stortkosten
| Materiaal |
| Betonpuin |
| Betonpuin > 25% zand |
| Betonpuin > 50% zand |
| Betonpuin gewapend |
| Betonpuin te crushen |
| Mengpuin |
| Mengpuin > 25% zand |
| Mengpuin > 50% zand |
| Mengpuin gewapend |
| Mengpuin te crushen |
| Betonresten |
| Asfaltpuin |
| Grond |
| Grond code 211 |
| Grond code 411 |
| Teelaarde / graszoden |
| Teelaarde ongezeefd |
| Snoeiafval |
| Boomstronken |
Transport
| 3-asser |
| Oplegger |
| Big bag + vullen grondstof |
| Grondstof vullen eigen big bag |
Contact
Grobelco bvba
Breitwaterstraat 32
3630 Maasmechelen
België
+32 (0)89/79.06.35
info@grobelco.eu
btw: 0457.450.218
registratie nr: 457.450.218.10.05